La
saison LNH 1958 - 59 a été la 42
e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Les six équipes ont joué chacune 70 matchs.
Saison régulière
Les Canadiens de Montréal gagnèrent une nouvelle fois le championnat et les joueurs des Canadiens remportèrent une grande parie des trophées (Jacques Plante gagna son 4
e Trophée Vézina consécutif).
Ce fut la dernière saison de Ken Mosdell ancien joueur (et dernier « rescapé ») d'une équipe autre que les six originales (Americans de New York).
Classements finaux
Nota: V = Victoire, D = Défaite, N = Nul, BP= Buts pour, BC= Buts contre, Pts = Points, Pun =Minutes de pénalitésEn gras et en couleurs les franchises qualifiées pour les séries éliminatoires.
| V | D | N | Pts | BP | BC | Pun |
---|
Canadiens de Montréal | 39 | 18 | 13 | 91 | 258 | 158 | 760 |
Bruins de Boston | 32 | 29 | 9 | 73 | 205 | 215 | 838 |
Blackhawks de Chicago | 28 | 29 | 13 | 69 | 197 | 208 | 921 |
Maple Leafs de Toronto | 27 | 32 | 11 | 65 | 189 | 201 | 846 |
Rangers de New York | 26 | 32 | 12 | 64 | 201 | 217 | 860 |
Red Wings de Détroit | 25 | 37 | 8 | 58 | 167 | 218 | 613 |
Meilleurs pointeurs
Nota: PJ = parties jouées, B = buts, A = assistances, Pts= points, Pun= minutes de pénalitéJoueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
---|
Dickie Moore | Montréal | 70 | 41 | 55 | 96 | 61 |
Jean Béliveau | Montréal | 64 | 45 | 46 | 91 | 67 |
Andy Bathgate | New York | 70 | 40 | 48 | 88 | 48 |
Gordie Howe | Détroit | 70 | 32 | 46 | 78 | 57 |
Ed Litzenberger | Chicago | 70 | 33 | 44 | 77 | 37 |
Séries éliminatoires de la Coupe Stanley
- Demi-finales
- Montréal 4 - 2 Chicago
- Boston 3 - 4 Toronto
- Finale
Les Canadiens de Montréal remportent une nouvelle fois la
Coupe Stanley en battant les Maple Leafs de Toronto sur le score de 4 matchs à 1. Les Canadiens deviennent ainsi la première équipe de l'histoire la LNH a gagner 4 Coupes consécutivement.
Trophées LNH
Voir aussi